<労働者派遣法第23条 第5項に基づく情報提供>
■事業所:本社
■労使協定対象について:全派遣労働者
■労使協定有効期限:令和8年3月31日
特記事項
| 派遣労働者の数 | 14名 |
|---|---|
| 派遣先の数 | 1件 |
| マージン率 | 46.8% |
| 教育訓練に関する事項 | 別記 |
| 労働者派遣に関する料金の平均額 | 25,038円 |
| 派遣労働者の賃金額の平均 | 13,330円 |
| その他参考になると認められる事項 | ・社会保険、雇用保険、年次有給休暇、定期健康診断 ・内勤正社員登用制度あり |
※キャリアコンサルティングの相談窓口 本社:03-5391-1100
教育訓練に関する事項
| 研修内容 | 対象者 | 費用 |
|---|---|---|
| 1年目研修:社会人としての身に着けるべき事項 | 新規に派遣する者 | 有給・費用負担なし |
| 2年目研修:生産性の高い仕事をするために資する事項 | 派遣中の者 | 有給・費用負担なし |
| 3年目研修:後輩の指導方法およびプレゼンテーション能力向上 | 派遣中の者 | 有給・費用負担なし |
| 4年目以降研修:リーダーに求められる意識および能力の向上 | 派遣中の者 | 有給・費用負担なし |
